voilà pour ceux qui me demandent toujours :
" combien y a t'-il d'habitants à kaluga ? comme ça vous avez la réponse et d'autres informations !
si quelqu'un veut venir y a même les coordonnées GPS !!
| Kalouga Калуга | |||
|---|---|---|---|
| Héraldique | Drapeau | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Région économique | Centre | ||
| District fédéral | Central | ||
| Sujet fédéral | |||
| Maire | Nikolaï Lioubimov | ||
| Code postal | 248000 | ||
| Code OKATO | 29 401 | ||
| Indicatif | +7 4842 | ||
| Démographie | |||
| Population | 325 185 hab. (2010) | ||
| Densité | 2 591 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | |||
| Altitude | 190 m | ||
| Superficie | 12 550 ha = 125,5 km2 | ||
| Fuseau horaire | UTC+4 (MSK/MSD) | ||
| Divers | |||
| Fondation | 1371 | ||
| Statut | Ville | ||
| Localisation | |||
| 
Géolocalisation sur la carte : Russie | |||
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire